Quindi ho deciso di stilarla io, ed ecco i risultati, su 10 consigli comunali le varie assenze sono così distribuite:
| Nome | Assenze | % |
| LAGO MAURO | 6 | 60 |
| ZANON MICHELE | 6 | 60 |
| DALLA VIA COSTANTINA | 5 | 50 |
| BASSO PIERLUIGI | 3 | 30 |
| TOSO FABRIZIO | 3 | 30 |
| ANDRIOLO STEFANO | 2 | 20 |
| BASTIANON GIANPAOLO | 2 | 20 |
| CUCCAROLLO DANIELE | 2 | 20 |
| DAL MORO ANTONIO | 1 | 10 |
| GUZZI FRANCESCO | 1 | 10 |
| MIGLIORINI MIRKO | 1 | 10 |
| POLO GIANPIETRO | 1 | 10 |
| SARTORE TIZIANO | 1 | 10 |
| TESSAROLLO ANTONIO | 1 | 10 |
| LAGO VALERIO | 0 | 0 |
| PELLANDA LUIGI | 0 | 0 |
| POGGIANA MODESTO | 0 | 0 |
| SAVIO MARTINA | 0 | 0 |
| STOCCO BRUNO | 0 | 0 |
| VISENTIN GIAMPIETRO | 0 | 0 |
| ZONTA GIUSEPPE | 0 | 0 |
